Stelitové pilové listy – DT série různých rozměrů z vysoce kvalitní švédské oceli a Stelitu, pro Vaši tenkořeznou rámovou pilu. Tenkořezné pilové listy jsou určeny pro řezání tvrdého i měkkého dřeva. Geometrie břitu je volena individuelně pro účely použití stelitového pilového listu.
Zjistěte více o naší novince, Stelitové pilové listy – ST série…
Stelitové pilové listy je možné naostřit 8 - 10 krát, v závislosti na požadované řezné spáře a také v závislosti na operátorovi rámové pily a ostřičky. V závislosti na zatížení pilového listu doporučujeme upravit předpětí pilového listu válcováním. Další podrobnosti týkající se geometrie a použití pilových listů naleznete v kapitole “Více o pilových listech”.
DT = Direct Tooth (přímý zub - klasické provedení zubu)
Vlastnosti pilových listů DT série:

| Specifikace standardních stelitových pilových listů NEVA | |||||
| A (délka)  | 
			B  (šířka)  | 
			C  (tělo)  | 
			Řezná spára | D  (rozteč)  | 
			Max. řezná výška  | 
		
| 380 | 40 | 0,6 | 1,05 | 13 | 80 mm | 
| 380 | 40 | 0,7 | 1,15 | 13 | 80 mm | 
| 380 | 40 | 0,8 | 1,25 | 13 | 80 mm | 
| 420 | 40 | 0,7 | 1,15 | 13 | 120 mm | 
| 420 | 40 | 0,8 | 1,25 | 13 | 120 mm | 
| 420 | 40 | 0,9 | 1,4 | 13 | 120 mm | 
| 455 | 40 | 0,9 | 1,4 | 13 | 150 mm | 
| 505 | 40 | 0,9 | 1,4 | 15 | 200 mm | 
| 520 | 40 | 0,9 | 1,4 | 15 | 220 mm | 
| 555 | 40 | 0,9 | 1,4 | 15 | 250 mm | 
| Specifikace standardních kalibrovacích pilových listů NEVA | |||||
| 380 | 36,5 | 2,11 | 2,6 | 13 | 80 mm | 
| 420 | 36,5 | 2,11 | 2,6 | 13 | 120 mm | 
| 455 | 36,5 | 2,11 | 2,6 | 13 | 150 mm | 
| 505 | 36,5 | 2,4 | 2,9 | 15 | 200 mm | 
| 520 | 36,5 | 2,4 | 2,9 | 15 | 220 mm | 
| 555 | 36,5 | 2,4 | 2,9 | 15 | 250 mm | 
* nadstandardní rozměry stelitových pilových listů vyrobíme dle Vaší specifikace či výkresu